- Yüksek kalite paslanmaz çelikten muhafaza (SUS316L)
- En yüksek su direnci için IP67 ve IP69k
- ECOLAB test ve onaylı deterjan dayanımı
Ürün | Sensing Method | Sensing Distance | Sensing Distance (min.) |
---|---|---|---|
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Background suppression | 100 mm | 10 mm | |
Background suppression | 150 mm | 10 mm | |
Background suppression | 200 mm | 10 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 800 mm | ||
Through-beam | 800 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 800 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 800 mm | ||
Through-beam | 800 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 800 mm |
Aksesuarlar
Reflectors For Retro-Reflective Photoelectric Sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Özellikler
One Mounting
Rugged Housing
Tüm Omron sensörleri, titreşim ve mekanik şoklara dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Yüksek dereceli paslanmaz çelikten üretilen SUS 316L ve E3ZM’nin dışarı taşan optikler veya ayarlayıcılar bulundurmayan muhafaza tasarımı, mekanik hasara karşı gelişmiş koruma sağlar. Bu sadece uzun sensör kullanım ömrü sağlamakla kalmaz aynı zamanda kesilen ve kırılan sensör parçalarının gıdalarla birlikte işlenmesi riskini önemli ölçüde azaltır.
Tight Connections
Hijyenin ortamlara yönelik sensörlerin muhafazaları sıklıkla bir hayli sıkıdır fakat hepsinde de zayıf noktası ortaktır: sensör ve kablo konektörü bağlantısı. Yanlış montaj torku kullanılırsa mühürleme çok dayanıksız, hatta hasarlı olabilir ve su sızıntısına yol açabilir. |
Suya karşı en yüksek güvenlik, kablolu model çözümüyle sağlanır. Fakat kablolu modeller kolayca değiştirilebilecek kadar esnek değildir. |
En yüksek korumayı sağlarken paslanmaz çelik “kuyruğuyla” esnekliğinden ödün vermeyen bir çözüm sunuyoruz. |
XS5 geçmeli mekanizmasıyla en uygun montaj torku elde edilebilir. |
Detergent Resistance
Deterjana karşı dayanıklı sensörler, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan alkalin ve asit bazlı deterjanlarla test edilmiştir. Geleneksel metal veya plastik muhafazalı sensörlerle kıyaslandığında, 20 kata kadar veya daha fazla sensör kullanım ömrüne ulaşılabilir.
Ecolab
Smooth Housing
“Muhafazanın hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandığı akılda tutulmalıdır. Sensör, bakterilerin gelişebileceği alanları azaltmak için, düz bir yüzey, yuvarlaklaştırılmış köşeler ve yüksek dereceli SUS 316L paslanmaz çelik veya deterjana dayanıklı plastik malzeme sunar.