- Dayanıklı tam metal gövde
- Önceki modellere göre daha uzun algılama mesafesi
- Gelişmiş algılama aralığı sayesinde daha düşük hedef teması
- M18 ve M30 sensörler için 1x, 3x ve 4x algılama aralıkları
- Premium modellerde demir ve alüminyum metaller için aynı algılama
- Premium modeller için manyetik alan bağışıklığı
- IO-Link, premium modellerde standart olarak sunulur
- Kaynak dayanımı için kaplamalı modeller mevcuttur
- UL ve CSA sertifikası
- Net durum görselleştirme 360º görünür yüksek parlaklıklı LED gösterge
- Değiştirme hatalarını önlemek için aktif yüzeyde lazer yazdırma algılama mesafesi
- Önceden kablolanmış modeller ve önceden kablolanmış konnektörlü modeller mevcuttur
Ürün | Size | Mounting type | Sensing distance |
---|---|---|---|
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M18 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M30 | Flush | 10 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Flush | 20 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M12 | Flush | 2 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm | |
M18 | Flush | 5 mm |
Özellikler
Hem demir hem de alüminyum iş parçalarının kullanıldığı hatlarda bile beklenmedik durmaları azaltan tesis tasarımını mümkün kılar
Önceki modellerin algılama mesafesinin neredeyse iki* katı<quadruple distance models>
Benzersiz algılama aralığıyla** hem demir hem de alüminyum iş parçalarının kullanıldığı hatlarda bile beklenmedik durmaları azaltan tesis tasarımını mümkün kılar
Algılama Mesafesi Karşılaştırması
*E2EF ürünleriyle karşılaştırma. **Aralık 2019 OMRON araştırmasına dayanır.
IO-Link ile algılama seviyesi ve sıcaklık görselleştirme
Algılama Seviyesi Görselleştirme
Proximity sensörlerin nesneleri nasıl algıladığını gösteren gerçek zamanlı bir görünüm, tesis koşullarında çıplak gözle görülemeyecek günlük değişikliklerin anlaşılmasını sağlar.
*Yalnızca premium modeller
Uygulama örneği: Sıçrama birikimine dayalı bakım yönetimi
Kaynak sıçraması, proximity sensörlerin arızalanmasına neden olabilir. Algılama düzeyi değişikliklerinin izlenmesi, zamanında bakım yapılmasına olanak tanır.
Sıcaklık Görselleştirme
Zorlu ortamlardaki sıcaklık değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirilerek tesis arızalarının tespit edilmesi sağlanır.
Uygulama örneği: Kaynak sırasında sıcaklık değişimlerini tanımlama
Birden fazla yere takılan proximity sensörler, farklı konumlardaki sıcaklık değişikliklerinin anlaşılmasını sağlar.
Kalın Metal Başlık Yapısı
İş parçaları ve metal temizleme fırçalarıyla sürtünmeye karşı dayanıklıdır
130 dev/dak hızda dönen paslanmaz çelik fırçaların kullanıldığı aşınma dayanımı testlerinde, yalıtım bozulması reçine başlıklarda 50 dakikada gerçekleşirken, metal başlıklarda 400 dakika sonra bile yalıtım arızası oluşmadı.
*M18 dörtlü mesafe modelinde gerçekleştirilen testler (0,4 mm algılama yüzeyi kalınlığıyla)
Reçine başlık proximity sensörler 50 dakikada E2E-X7D1 yalıtım bozulmasını tespit eder
İş parçası çarpışmalarına karşı dayanıklıdır
Sürekli darbe testi sonuçlarında, algılama yüzeyine uygulanan 200.000 çarpışmadan sonra bile girilememiştir. Yalıtım arızası oluşmamıştır.
*Algılama yüzeyi kalınlığı farklı modellere göre değişir. Ayrıntılar için lütfen veri sayfasına bakın.
Sürekli darbe testi
Beklenmeyen durmaları azaltan dayanıklı tam metal gövde
İş parçalarıyla oluşabilecek sürtünmeye/çarpışmaya karşı dayanım, uzun kullanım ömrü sağlar
Reçine başlık: İş parçalarıyla oluşabilecek sürtünmeler/çarpışmalar, algılama yüzeyinin (başlık) aşınmasına neden olarak yalıtım bozulmasına sebep olur
E2EW (tam metal gövde): Benzersiz algılama aralığı ve kalın tam metal başlık, yalıtım bozulma direnci sağlamak için aşınma faktörlerini ortadan kaldırır