- Kolay hizalama için minimal optik eksen kayması
- En yüksek su dayanımı için IP67 ve IP69K
- En yüksek gürültü bağışıklığı için yoğun koruyucu kılıf (EMC)
- Yüksek mekanik direnç için çoklu kalıp muhafaza
Ürün | Sensing Method | Sensing Distance | Sensing Distance (min.) |
---|---|---|---|
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | |
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 1000 mm | ||
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Limited reflective | 30 mm | ||
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Limited reflective | 30 mm | ||
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Limited reflective | 30 mm | ||
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Diffuse reflective | 90 mm | 60 mm | |
Limited reflective | 30 mm | 60 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Background suppression | 200 mm | 20 mm | |
Background suppression | 80 mm | 2 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | |
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 30000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 30000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 30000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 15000 mm | ||
Through-beam | 10000 mm | ||
Through-beam | 30000 mm |
Aksesuarlar
Reflectors For Retro-Reflective Photoelectric Sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Özellikler
One Mounting
Ambient Light Immunity
Malzeme işleme veya lojistik gibi büyük montajlardaki ortam şartlarının tamamen kontrol edilmesi mümkün değildir. Bu sistemlerin kesintisiz çalışabilmesi için güvenilir algılama çok önemlidir. Ortam ışığı geleneksel sensörlerin hatalı tetikleme yapmasına neden olabilir. Omron’un darbe senkronizasyonu ve ışık dalga boyu filtreleri ortam ışığının algılamada hatalara neden olmasını engeller.
EMC Noise Immunity
Yüksek elektromanyetik gürültü bağışıklığı
IP69k
DIN 40 050 bölüm 9’a uygun şekilde uygulanan IP69k testi, yüksek basınçla / buharla temizlemeyi simüle etmek amacıyla yapılır. Test sırasında 80ºC sıcaklığa, 14-16 l/dak debiye ve 8000-10000 kPa basınca sahip su, farklı açılardan sensöre püskürtülür. Sensör, yüksek basınçlı suyun yıpratıcı etkilerinden görünüm ve fonksiyon olarak zarar görmemelidir.