Ürün Bilgileri
Sensör tipi | Tarama Alanı (mm) | Aralık | Algılama Mesafesi |
Göz SAyısı |
Bağlantı Tipleri |
Çıkış | Ürün Kodları |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karşılıklı | 150 | 5 mm | 3 m | 30 | – | 5 pin | – | – | PNP/NPN | F3ET2-005-150 |
18 mm | 15 m | 8 | – | – | – | F3ET2-018-150 | ||||
300 | 5 mm | 3 m | 60 | – | – | – | F3ET2-005-300 | |||
18 mm | 15 m | 16 | – | – | – | F3ET2-018-300 | ||||
450 | 5 mm | 3 m | 90 | – | – | – | F3ET2-005-450 | |||
18 mm | 15 m | 24 | – | – | – | F3ET2-018-450 | ||||
600 | 5 mm | 3 m | 120 | – | – | – | F3ET2-005-600 | |||
18 mm | 15 m | 32 | – | – | – | F3ET2-018-600 | ||||
900 | 5 mm | 3 m | 180 | – | – | – | F3ET2-005-900 | |||
18 mm | 15 m | 48 | – | – | – | F3ET2-018-900 | ||||
1200 | 5 mm | 3 m | 240 | – | – | – | F3ET2-005-1200 | |||
18 mm | 15 m | 64 | – | – | – | F3ET2-018-1200 | ||||
1500 | 5 mm | 3 m | 300 | – | – | – | F3ET2-005-1500 | |||
18 mm | 15 m | 80 | – | – | – | F3ET2-018-1500 | ||||
1800 | 5 mm | 3 m | 360 | – | – | – | F3ET2-005-1800 | |||
18 mm | 15 m | 96 | – | – | – | F3ET2-018-1800 | ||||
2100 | 18 mm | 15 m | 112 | – | – | – | F3ET2-018-2100 |
Konnektörlü Kablo Modeleri
Tip | Özelliği | Malzeme | Ürün Kodları | ||
---|---|---|---|---|---|
Somun | Kablo | Düz | Eğik | ||
M12 | 5 Pinli | CuZn | PVC 2 m | XS2F-M12PVC5S2M-EU | XS2F-M12PVC5A2M-EU |
PUR 2 m | XS2F-M12PUR5S2M-EU | XS2F-M12PUR5A2M-EU | |||
PVC 5 m | XS2F-M12PVC5S5M-EU | XS2F-M12PVC5A5M-EU | |||
PUR 5 m | XS2F-M12PUR5S5M-EU | XS2F-M12PUR5A5M-EU |
Teknik Özellikler
Item | Karşılıklı Tip | ||
---|---|---|---|
F3ET2-005_ | F3ET2-018_ | ||
Algılama Mesafesi | 0 to 3 m | 0 to 15 m | |
Dikey Algılama Alanı | 0 to MaxM mm; MaxM: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800 | 0 to MaxM mm; MaxM: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 | |
Minimum Algılanan Obje | 10 mm | 30 mm | |
Aralık | 5 mm | 18 mm | |
Tepkime Süresi | 4 ms + 80 µs × ışın sayısına göre | ||
Işık Kaynağı (Dalga Boyu) | Görünmez LED (880 nm) | ||
Güç Gerilimi | 24 VDC±20% | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10 to 55°C | ||
Koruma Derecesi | IEC 60529 IP65 | ||
Malzeme | Kasa | Alüminyum |
F3ET2İşletme Kılavuzu
ENPDF 408 KB