- Ön ve kenar kaplama yüzeyi
- IP67
- DC 2 kablolu ve DC 3 kablolu modeller
- 1,5 mm – 20 mm arası algılama mesafesi
| Ürün | Size | Mounting type | Sensing distance |
|---|---|---|---|
| 8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | |
| 8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | |
| 40 x 23 x 53 mm | Non-flush | 20 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | |
| 25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | |
| 25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | |
| 25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | |
| 18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm |





