- RFID teknoloji (kod) ve hall teknoloji (uzaktan kontrol) tabanlı
- RFID tasarım, oldukça aldatılmaya karşı yüksek korumalı iki çalışma modeli içerir:
- M-tipleri (Master kodlu): Geleneksel switch’ler gibi herhangi bir aktüatörle her sensör çalışır
- U-tipleri (Benzersiz kodlu): Her sensör ve aktüatör benzersiz bir kod kullanır. Daha aldatılmaya karşı yüksek koruma gerektiren uygulamalar için bir çözümdür
- En fazla 20 switch seri olarak bağlanır
- LED kolay tanı koymayı destekler
- Mekanik toleransların dengelenmesi
- Kontaksız – aşınmasız – partikülsüz
- Tüm OMRON emniyet kontrolörleriyle çalışır
- IP69K sebebiyle CIP/SIP prosesleri ve yüksek basınçla temizleme için uygundur (kablolu tipler)
- EN ISO 13849-1’e göre PLe’ye kadar olan emniyet kategorileriyle uyumludur
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ordering information
Master coded: Any actuator will operate with any sensor (Power down – power up re-teach needed if exchange of actuator)
Unique coded: Only one actuator fits to the code of the sensor
Elongated sensors
Type | Cable connection | Contact configuration | Order code | |
Master coded | Unique coded | |||
5 m pre-wired | 2NC/1NO | F3S-TGR-NLPM-21-05 | F3S-TGR-NLPU-21-05 | |
10 m pre-wired | F3S-TGR-NLPM-21-10 | F3S-TGR-NLPU-21-10 | ||
M12, 8-pin | F3S-TGR-NLPM-21-M1J8 | F3S-TGR-NLPU-21-M1J8 |
Small sensors
Type | Cable connection | Contact configuration | Order code | |
Master coded | Unique coded | |||
5 m pre-wired | 2NC/1NO | F3S-TGR-NSPM-21-05 | F3S-TGR-NSPU-21-05 | |
10 m pre-wired | F3S-TGR-NSPM-21-10 | F3S-TGR-NSPU-21-10 | ||
M12, 8-pin | F3S-TGR-NSPM-21-M1J8 | F3S-TGR-NSPU-21-M1J8 |
Specifications
Mechanical data
Item | ||
Serial switching | up to 20 pcs. | |
Indicator LED | LED green – Indication of safety circuit closed | |
Operating distance | OFF å ON (Sao) | 10 mm Close |
ON å OFF (Sar) | 20 mm Open | |
Actuator approach speed | Min. | 4 mm/s |
Max. | 1,000 mm/s | |
Operating temperature | -25 to 80°C | |
Enclosure protection | Flying lead | IP69K |
M12 connector | IP67 | |
Material cable | Flying lead | PVC, Ø 6 mm o.d. |
M12 connector | 250 mm, PVC, Ø 6 mm o.d. | |
Material | UL approved Polyester |
Electrical data
Item | F3S-TGR-N_M | F3S-TGR-N_U | ||
Code | Master coded: Every switch same code (Power down – Power up re-teach needed, if actuator interchanged) | Unique coded: 32 x 16 6 different codes | ||
Technology | RFID (code) and Hall (distance check) | |||
Power supply | 24 VDC±15% | |||
Power consumption | Max. | 0.2 A | ||
Switching current | Min. | 1 mA, 10 VDC | ||
Rated loads | NC contacts | Max. | 0.2 A, 24 VDC | |
NO contact | Max. | 0.2 A, 24 VDC | ||
Output type | Electronic output (potential-free optocoupler output) |
Approved standards
EN standards certified by TÜV Rheinland |
EN 62061 |
EN ISO 14119 |
EN ISO13849-1 |
EN 60204-1 |
EN standards certified by TÜV Rheinland |
EN/IEC 60947-5-3 |
UL 508, CSA C22.2 |
BS 5304 |
EN 1088-1 conformance |
Accessories
Order code | ||
Cables 8-pin | 2 m | Y92E-M12PURSH8S2M-L |
5 m | Y92E-M12PURSH8S5M-L | |
10 m | Y92E-M12PURSH8S10M-L | |
25 m | Y92E-M12PURSH8S25M-L | |
T-Connector connection cable | T-Connector for M12 connector | F39-TGR-NT |
0.6 m, M12-8pin | Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L | |
2 m, M12-8pin | Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L | |
5 m, M12-8pin | Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L | |
10 m, M12-8pin | Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L | |
Actuators (only for master coded types) | for F3S-TGR-NLPM | F39-TGR-NLPM-A |
for F3S-TGR-NSPM | F39-TGR-NSPM-A | |
Mounting screws | Set of Torx safety screws (M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; incl. washers and Torx bit) |
F39-TGR-N-SCREWS |
Wiring examples (Single head connection)
G9SA
Single sensor application with G9SA-301 |